Langvarig periode med tett skydekke og ytelse av solvarmere
Diagram for en periode med tett skydekke og soleffektivitet
Diagramkommentarer
Perioden fra 1. til 17. desember 2024 inkluderer en representativ seksjon for casestudier, i hovedsak en av de verste periodene som noen gang er registrert av Solar LIVE når det gjelder ytelsen til solvannsberederen, det vil si varmtvannsproduksjon. Mer spesifikt, fra 5. til 11. desember 2024, ble det registrert en fem dager med kontinuerlig tykt skydekke da det så å si ikke var noen effekt fra solvarmeren og vanntemperaturen sank dag og natt. Mer typiske perioder presenteres også nedenfor for sammenligning.
- I denne delen ser vi forventet ytelse der det er tett skydekke og lav effekt fra solsystemet. Temperaturene er normale for årstiden.
- Denne delen, som er årsaken til denne rapporten, fremhever det svært tette skydekket som vedvarte i fem dager, noe som er bevist av lysintensitetssensoravlesningene på grafen. Svært høye svingninger, stort avvik fra maksimumsverdier og svært lav gjennomsnittlig daglig luminans ble registrert. Det samme skjedde noen dager senere, og viser hvordan desember – med de korteste dagene og typisk vintervær – kan resultere i perioder med null solproduksjon, der en alternativ varmtvannsoppvarmingskilde er nødvendig.
- For enklere sammenligning inkluderer diagrammet også en periode med sterkt solskinn midt på vinteren, noe som viser hvordan solvarmere fortsatt kan fungere bra om vinteren. 17. desember, med klar himmel hele dagen, nådde vannet nesten 47 °C, fra rundt 21 °C.
Konklusjoner
- Om vinteren kan det forekomme perioder med så intenst skydekke, der solvarmeren har null effekt. Derfor kan vi ikke stole utelukkende på den, men slike perioder er sjeldne (bortsett fra i områder med vedvarende tåke, som er et unntak).
- Selv på årets korteste dager er solskinn tilstrekkelig til å varme opp en tilstrekkelig mengde varmtvann til bruk.
Tabell over utbredte verdier i den valgte perioden
Humør | MIN DS1 Hlyaks |
MAX DS1 Hlyaks |
AVG DS1 Hlyaks |
MIN-temperatur | MAKS. temperatur | GJENNOMSNITTLIG TEMPERATUR | GJENNOMSNITTLIG LDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 22.94 | 38.06 | 32.03 | 1.9 | 13 | 4.7 | 347.13 |
2024-12-15 | 30.69 | 35.94 | 33.16 | 4.2 | 8.6 | 6.48 | 328.05 |
2024-12-14 | 35.88 | 43.75 | 39.6 | 2.4 | 7.4 | 5.19 | 292.96 |
2024-12-13 | 24.13 | 46.13 | 34.92 | 0 | 15 | 4.54 | 350.53 |
2024-12-12 | 21.06 | 42.06 | 32.02 | 3.1 | 13.3 | 6.36 | 438.74 |
2024-12-11 | 14.75 | 27.56 | 21.07 | 2.2 | 9.6 | 5.17 | 342.64 |
2024-12-10 | 15.69 | 16.75 | 16.26 | 3.5 | 7.7 | 4.85 | 313.54 |
2024-12-09 | 16.75 | 19.25 | 17.93 | 4 | 7.1 | 5.79 | 280.07 |
2024-12-08 | 19.25 | 20.94 | 20.03 | 3.8 | 9.5 | 6 | 284.73 |
2024-12-07 | 20.88 | 22.5 | 21.7 | 4.5 | 9.6 | 7.85 | 262.95 |
2024-12-06 | 22.13 | 23.31 | 22.76 | 7.5 | 10.7 | 9.18 | 327.35 |
2024-12-05 | 20.5 | 33.5 | 26.79 | 6.7 | 9.6 | 7.89 | 338.78 |
2024-12-04 | 27.31 | 34.63 | 31.74 | 6.1 | 15.2 | 8.36 | 333.51 |
2024-12-03 | 20.81 | 32.56 | 27.15 | 3.6 | 14.7 | 7.16 | 333.43 |
2024-12-02 | 19.13 | 22.69 | 21.03 | 4.9 | 9.9 | 6.29 | 320.77 |
2024-12-01 | 18.31 | 21.06 | 19.82 | 4.3 | 7.7 | 5.44 | 325.55 |
Visited 114 times, 2 visit(s) today