Längerer Zeitraum mit starker Bewölkung und Leistung des Solarwarmwasserbereiters
Diagramm für einen Zeitraum mit starker Bewölkung und Solareffizienz
Chartkommentar
Der Zeitraum vom 1. bis 17. Dezember 2024 umfasst einen repräsentativen Abschnitt für Fallstudien, im Wesentlichen eine der schlimmsten Perioden, die jemals aufgezeichnet wurden von Solar LIVE in Bezug auf die Leistung der Solarwarmwasserbereiter, d. h. die Warmwasserproduktion. Konkret gab es vom 5. bis 11. Dezember 2024 eine aufgezeichnete fünftägige Phase ununterbrochener starker Bewölkung In dieser Zeit war die Leistung des Solarwarmwasserbereiters praktisch null und die Wassertemperatur sank Tag und Nacht. Weitere typische Zeiträume sind unten zum Vergleich aufgeführt.
- In diesem Abschnitt sehen wir die erwartete Leistung bei starker Bewölkung und geringer Leistung des Solarsystems. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit normal.
- Dieser Abschnitt, der Anlass für diesen Bericht ist, hebt die sehr dichte Bewölkung hervor, die fünf Tage lang anhielt und durch die Messwerte des Lichtintensitätssensors in der Grafik belegt wird. Es wurden sehr hohe Schwankungen, große Abweichungen von den Maximalwerten und eine sehr niedrige durchschnittliche Tagesleuchtdichte aufgezeichnet. Dasselbe geschah einige Tage später und zeigt, wie der Dezember – mit den kürzesten Tagen und typischem Winterwetter – zu Perioden ohne Sonneneinstrahlung führen kann, in denen eine alternative Warmwasserbereitung erforderlich ist.
- Zum besseren Vergleich enthält die Grafik auch eine Periode mit starkem Sonnenschein mitten im Winter. Dies zeigt, dass Solarwarmwasserbereiter auch im Winter gute Leistungen erbringen können. Am 17. Dezember erreichte das Wasser bei ganztägig klarem Himmel fast 47 °C, ausgehend von etwa 21 °C.
Schlussfolgerungen
- Im Winter kann es zu Perioden mit solch starker Bewölkung kommen, in denen der Solarwarmwasserbereiter keine Leistung erbringt. Daher können wir uns nicht ausschließlich darauf verlassen, aber solche Perioden sind selten (außer in Gebieten mit anhaltendem Nebel, die eine Ausnahme darstellen).
- Selbst an den kürzesten Tagen des Jahres reicht die Sonneneinstrahlung aus, um ausreichend Warmwasser zu erhitzen.
Tabelle der vorherrschenden Werte während des ausgewählten Zeitraums
Ημέρα | MIN DS1 Ηλιακός |
MAX DS1 Ηλιακός |
AVG DS1 Ηλιακός |
MIN-Temp. | MAX. Temperatur | Durchschnittliche Temperatur | AVG LDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 22.94 | 38.06 | 32.03 | 1.9 | 13 | 4.7 | 347.13 |
2024-12-15 | 30.69 | 35.94 | 33.16 | 4.2 | 8.6 | 6.48 | 328.05 |
2024-12-14 | 35.88 | 43.75 | 39.6 | 2.4 | 7.4 | 5.19 | 292.96 |
2024-12-13 | 24.13 | 46.13 | 34.92 | 0 | 15 | 4.54 | 350.53 |
2024-12-12 | 21.06 | 42.06 | 32.02 | 3.1 | 13.3 | 6.36 | 438.74 |
2024-12-11 | 14.75 | 27.56 | 21.07 | 2.2 | 9.6 | 5.17 | 342.64 |
2024-12-10 | 15.69 | 16.75 | 16.26 | 3.5 | 7.7 | 4.85 | 313.54 |
2024-12-09 | 16.75 | 19.25 | 17.93 | 4 | 7.1 | 5.79 | 280.07 |
2024-12-08 | 19.25 | 20.94 | 20.03 | 3.8 | 9.5 | 6 | 284.73 |
2024-12-07 | 20.88 | 22.5 | 21.7 | 4.5 | 9.6 | 7.85 | 262.95 |
2024-12-06 | 22.13 | 23.31 | 22.76 | 7.5 | 10.7 | 9.18 | 327.35 |
2024-12-05 | 20.5 | 33.5 | 26.79 | 6.7 | 9.6 | 7.89 | 338.78 |
2024-12-04 | 27.31 | 34.63 | 31.74 | 6.1 | 15.2 | 8.36 | 333.51 |
2024-12-03 | 20.81 | 32.56 | 27.15 | 3.6 | 14.7 | 7.16 | 333.43 |
2024-12-02 | 19.13 | 22.69 | 21.03 | 4.9 | 9.9 | 6.29 | 320.77 |
2024-12-01 | 18.31 | 21.06 | 19.82 | 4.3 | 7.7 | 5.44 | 325.55 |
Visited 114 times, 2 visit(s) today