Período prolongado de intensa nubosidad y rendimiento del calentador de agua solar
Gráfico para un período de alta nubosidad y eficiencia solar
Comentario del gráfico
El periodo del 1 al 17 de diciembre de 2024 incluye una sección representativa para el estudio de casos, fundamentalmente Uno de los peores períodos jamás registrados por Solar LIVE en términos de rendimiento de calentadores solares de agua, es decir, producción de agua caliente. Específicamente, del 5 al 11 de diciembre de 2024, se registró... período de cinco días de intensa nubosidad continua Cuando el calentador solar de agua prácticamente no producía calor y la temperatura del agua disminuía día y noche. A continuación, se presentan períodos más típicos para fines comparativos.
- En esta sección, observamos el rendimiento esperado en condiciones de alta nubosidad y baja emisión de gases del sistema solar. Las temperaturas son normales para la temporada.
- Esta sección, motivo de este informe, destaca la densa nubosidad que persistió durante cinco días, como lo demuestran las lecturas del sensor de intensidad lumínica en el gráfico. Se registraron fluctuaciones muy altas, una desviación importante de los valores máximos y una luminancia diaria promedio muy baja. Lo mismo ocurrió unos días después, lo que demuestra cómo diciembre, con los días más cortos y un clima invernal típico, puede dar lugar a períodos de emisión solar nula, durante los cuales se necesita una fuente alternativa de agua caliente.
- Para facilitar la comparación, el gráfico también incluye un período de sol intenso en pleno invierno, lo que demuestra que los calentadores solares de agua aún pueden funcionar bien durante el invierno. El 17 de diciembre, con cielos despejados durante todo el día, la temperatura del agua alcanzó casi 47 °C, partiendo de unos 21 °C.
Conclusiones
- Durante el invierno, pueden producirse periodos de nubosidad tan intensa que el calentador solar de agua no tenga ninguna potencia. Por lo tanto, no podemos depender exclusivamente de él, pero estos periodos son poco frecuentes (excepto en zonas con niebla persistente, que constituyen una excepción).
- Incluso en los días más cortos del año, la luz solar es suficiente para calentar una cantidad adecuada de agua caliente para su uso.
Tabla de valores prevalecientes durante el período seleccionado
Hama | MÍNIMO DS1 Ηλιακός |
MAX DS1 Ηλιακός |
AVG DS1 Ηλιακός |
Temperatura mínima | Temperatura MÁXIMA | Temperatura promedio | LDR promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 22.94 | 38.06 | 32.03 | 1.9 | 13 | 4.7 | 347.13 |
2024-12-15 | 30.69 | 35.94 | 33.16 | 4.2 | 8.6 | 6.48 | 328.05 |
2024-12-14 | 35.88 | 43.75 | 39.6 | 2.4 | 7.4 | 5.19 | 292.96 |
2024-12-13 | 24.13 | 46.13 | 34.92 | 0 | 15 | 4.54 | 350.53 |
2024-12-12 | 21.06 | 42.06 | 32.02 | 3.1 | 13.3 | 6.36 | 438.74 |
2024-12-11 | 14.75 | 27.56 | 21.07 | 2.2 | 9.6 | 5.17 | 342.64 |
2024-12-10 | 15.69 | 16.75 | 16.26 | 3.5 | 7.7 | 4.85 | 313.54 |
2024-12-09 | 16.75 | 19.25 | 17.93 | 4 | 7.1 | 5.79 | 280.07 |
2024-12-08 | 19.25 | 20.94 | 20.03 | 3.8 | 9.5 | 6 | 284.73 |
2024-12-07 | 20.88 | 22.5 | 21.7 | 4.5 | 9.6 | 7.85 | 262.95 |
2024-12-06 | 22.13 | 23.31 | 22.76 | 7.5 | 10.7 | 9.18 | 327.35 |
2024-12-05 | 20.5 | 33.5 | 26.79 | 6.7 | 9.6 | 7.89 | 338.78 |
2024-12-04 | 27.31 | 34.63 | 31.74 | 6.1 | 15.2 | 8.36 | 333.51 |
2024-12-03 | 20.81 | 32.56 | 27.15 | 3.6 | 14.7 | 7.16 | 333.43 |
2024-12-02 | 19.13 | 22.69 | 21.03 | 4.9 | 9.9 | 6.29 | 320.77 |
2024-12-01 | 18.31 | 21.06 | 19.82 | 4.3 | 7.7 | 5.44 | 325.55 |
Visited 115 times, 3 visit(s) today