Yoğun Bulut Örtüsünün Uzadığı Dönem ve Güneş Enerjili Su Isıtıcısının Performansı
Yoğun Bulut Örtüsü ve Güneş Verimliliği Dönemine Ait Grafik
Grafik Yorumu
1-17 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönem, esasen vaka çalışması için temsili bir bölüm içermektedir. şimdiye kadar kaydedilen en kötü dönemlerden biri Solar LIVE tarafından güneş enerjili su ısıtıcısı performansı, yani sıcak su üretimi açısından yapılan ölçümler. Özellikle, 5 Aralık - 11 Aralık 2024 tarihleri arasında, beş günlük sürekli yoğun bulut örtüsü Güneş enerjili su ısıtıcısından neredeyse hiç verim alınamadığı ve su sıcaklığının gece gündüz azaldığı dönemler. Karşılaştırma amacıyla aşağıda daha tipik dönemler de sunulmuştur.
- Bu bölümde, yoğun bulut örtüsünün olduğu ve güneş sisteminden gelen çıktının düşük olduğu beklenen performansı görüyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.
- Raporun yazılmasına sebep olan bu bölüm, beş gün boyunca devam eden ve grafikteki ışık yoğunluğu sensörü ölçümleriyle de kanıtlanan yoğun bulut örtüsünü vurgulamaktadır. Çok yüksek dalgalanmalar, maksimum değerlerden büyük sapmalar ve çok düşük ortalama günlük parlaklık değerleri kaydedilmiştir. Aynı durum birkaç gün sonra da yaşanmış ve en kısa günlerin ve tipik kış havasının yaşandığı Aralık ayının, alternatif bir sıcak su ısıtma kaynağının gerekli olduğu, sıfır güneş enerjisi çıkışı dönemlerine yol açabileceğini göstermiştir.
- Karşılaştırmayı kolaylaştırmak için, grafikte kışın ortasındaki yoğun güneşli bir dönem de yer alıyor ve güneş enerjili su ısıtıcılarının kış aylarında bile nasıl iyi performans gösterebildiğini gösteriyor. 17 Aralık'ta, gün boyu açık gökyüzü altında, su sıcaklığı yaklaşık 21°C'den başlayarak neredeyse 47°C'ye ulaştı.
Sonuçlar
- Kış aylarında, güneş enerjili su ısıtıcısının sıfır verimle çalıştığı yoğun bulut örtüsü dönemleri yaşanabilir. Bu nedenle, yalnızca ona güvenemeyiz, ancak bu tür dönemler nadirdir (istisna olan kalıcı sisli bölgeler hariç).
- Yılın en kısa günlerinde bile güneş ışığı, kullanıma yetecek miktarda sıcak suyu ısıtmaya yeterlidir.
Seçilen Dönemde Yaygın Değerlerin Tablosu
Ημέρα | MIN DS1 Ηλιακός |
MAX DS1 Ηλιακός |
AVG DS1 Ηλιακός |
MIN Sıcaklık | MAKSİMUM Sıcaklık | AVG Sıcaklığı | AVG LDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 22.94 | 38.06 | 32.03 | 1.9 | 13 | 4.7 | 347.13 |
2024-12-15 | 30.69 | 35.94 | 33.16 | 4.2 | 8.6 | 6.48 | 328.05 |
2024-12-14 | 35.88 | 43.75 | 39.6 | 2.4 | 7.4 | 5.19 | 292.96 |
2024-12-13 | 24.13 | 46.13 | 34.92 | 0 | 15 | 4.54 | 350.53 |
2024-12-12 | 21.06 | 42.06 | 32.02 | 3.1 | 13.3 | 6.36 | 438.74 |
2024-12-11 | 14.75 | 27.56 | 21.07 | 2.2 | 9.6 | 5.17 | 342.64 |
2024-12-10 | 15.69 | 16.75 | 16.26 | 3.5 | 7.7 | 4.85 | 313.54 |
2024-12-09 | 16.75 | 19.25 | 17.93 | 4 | 7.1 | 5.79 | 280.07 |
2024-12-08 | 19.25 | 20.94 | 20.03 | 3.8 | 9.5 | 6 | 284.73 |
2024-12-07 | 20.88 | 22.5 | 21.7 | 4.5 | 9.6 | 7.85 | 262.95 |
2024-12-06 | 22.13 | 23.31 | 22.76 | 7.5 | 10.7 | 9.18 | 327.35 |
2024-12-05 | 20.5 | 33.5 | 26.79 | 6.7 | 9.6 | 7.89 | 338.78 |
2024-12-04 | 27.31 | 34.63 | 31.74 | 6.1 | 15.2 | 8.36 | 333.51 |
2024-12-03 | 20.81 | 32.56 | 27.15 | 3.6 | 14.7 | 7.16 | 333.43 |
2024-12-02 | 19.13 | 22.69 | 21.03 | 4.9 | 9.9 | 6.29 | 320.77 |
2024-12-01 | 18.31 | 21.06 | 19.82 | 4.3 | 7.7 | 5.44 | 325.55 |
Visited 114 times, 2 visit(s) today